| foto dell'arrivo categorie junior e senior | |||
![]() |
|||
| ORDINE D'ARRIVO CATEGORIA JUNOR e SENIOR | |||
| Junior | Senior | ||
| 1° BACCIN SIMONE | g.s. Term. Marchiori | 1° PAGNIN ROBERTO | s.c. Vito Bovo |
| 2° De Momi Alessandro | g.s. Cittadella Team | 2° Daniele Luca | g.c. Mas Arredamenti |
| 3° Simeoni Diego | g.c. Aliplast Zerotino | 3° Zuin Giampaolo | g.s. Spinacè |
| 4° Strazzari Luca | g.s. Argentin Bisarello | 4° Pulit Mauro | g.s. Spinacè |
| 5° Giacomin Stefano | s.c. Scat crad | 5° Cengherle Michele | u.s.c. Calcroci |
| 6° Giusti Claudio | g.s. Stra Alpe | 6° Minchillo Pietro | g.s. Le Premier |
| 7° Casagrande Stefano | g.s. Due Ruote Sport | 7° Morison Michael | s.c. Stra Alpe |
| 8° Pasinato Enrico | g.s. Cicli Bassan | 8° Zamperin Fabio | g.s. Spinacè |
| 9° Baron Ronny | g.s. Term. Marchiori | 9° Perlin Maurizio | g.s. Malgher |
| 10° Del Mistro Alessandro | g.s. Spinacè | 10° Sergiano Stefano | s.c. Scat Crad |
| foto arrivo categoria Veterani | |
![]() |
|
| ORDINE D'ARRIVO CATEGORIA VETERANI | |
| Veterani | |
| 1° GUIDOLIN LUCIANO | G. C. ALIPLAST ZEROTINO |
| 2° Ceccon Mario | g.s. Term. Marchiori |
| 3° Baseggio Dino | g.s. De Luca Bofix |
| 4° Fantinato Giampaolo | g.s. Term. Marchiori |
| 5° Tarlao Riccardo | a.c. Se-Al |
| 6° Tonon Moreno | g.c. Aliplast Zerotino |
| 7° Rocco Tiziano | g.s. Cicli Bassan |
| 8° Zanchin Antonio | g.s. Term. Marchiori |
| 9° Parpaiola Vittorio | g.s. Cicli Morbiato |
| 10° Bordin Franco | s.c. Pedale Bordin |
| foto dell'arrivo categorie gentleman e suprgentleman | |||
![]() |
|||
| ORDINE D'ARRIVO CATEGORIA GENTLEMAN e SUPERGENTLEMAN | |||
| Gentelman | Supergentelman | ||
| 1° BERTO MARCELLO | g.s. De Luca Bofix | 1° MARCHETTO MARCELLO | v.c. Valbona |
| 2° Pegoraro Antonio | Cicli Caneva | 2° Argentin Franco | g.s. Argentin Bis. |
| 3° Redigolo Mario | g.s. Spinacè | 3° Serafin Alberto | u.s.c. Calcroci |
| 4° Maranzana Maurizio | g.s. Vam | 4° Polentes Gianfranco | g.c. Cima Leyform |
| 5° Camillo Fabio | S. Eufemia | 5° Basso Luciano | S. Eufemia |
| 6° Bragotto Gianni | g.c. Scarpazza | 6° Zago Gianfranco | g.c. Scarpazza |
| 7° Simon Paolo | g.s. Oro Gildo | 7° Rigo Giovanni | g.c. Marcon |
| 8° Ferro Attilio | g.c. Marcon | 8° Zanon Bruno | v.c. Biban |
| 9° Boscaro Natalino | Cicli Morbiato | 9° Hocevar Giovanni | v.c. Valbona |
| 10° Lievore Lino | g.s. Moron | 10° Favaretto Enzo | g.s.c. Cerpell |
Ci scusiamo con i visitatori del sito se la qualità delle foto non risulta soddisfacente, ma la giornata non era delle migliori e non ci ha certo aiutato nel preparare il materiale. Vi ringraziamo per la vostra visita e vi aspettiamo prossimamente sempre nel nostro sito internet per vedere sempre cose nuove riguardanti il mondo del ciclismo.
Designer by: Bottaro Renzo.
Engineering by: Frasson Walter